ขั้นตอนการตรวจวัดแบตเตอรี่
| ขั้นตอนการวัด | volltage ที่วัดได้ | สภาพแบตเตอร์รี่ | ลักษณะอาการ | ปัญหาที่เกิด |
| V1วัดโวล์ของแบตเตอร์รี่ | มากกว่า 12.50 v | ไฟแบอร์รี่เต็ม | เครื่องไม่หมุนเลย | ไดสตาร์ทอาจบกพร่อง |
| (ควรวัดหลังจากรถจอด 5 ช.ม.ขึ้นไป) | ต่ำกว่า12.40-12.10 v | ไฟอ่อนพอสตาร์ทได้ | พอสตาร์ทได้ | ตรวจสอบไฟรั่ว/ไดชาร์จ |
| - | ต่ำกว่า 12.05 v | รถไฟหมด | สตาร์ทไม่ได้ | ตรวจสอบไฟรั่ว/ไดชาร์จ |
| - | ต่ำกว่า 10.00 v | รถไฟหมด | สตาร์ทไม่ได้ | ส่งแบตเตอร์รี่เข้าตรวจบริษัท |
| V2 สตาร์ตเครื่อง วัดโวลท์ที่รอบเดินเบา | แรงดันที่วัดได้ | สภาพ Alternator | ผลกระทบต่อแบตเตอร์รี่ | ข้อแนะนำ |
| (แรงดันมาตรฐาน 13.80-14.20) | สูงกว่า 14.40V | ไดชาร์จชาร์จเกิน | แบตฯอาจถูก OVERCHARGE | ควรตรวจแก้ไข |
| - | ต่ำกว่า13.60V | ไดชาร์จชาร์จต่ำ | แบตฯอาจถูก UNDERCHARGE | ควรตรวจแก้ไข |
| V3 สตาร์จเครื่องวัดที่ 2000-2500 รอบ | สูกว่า14.40V | ตาม V2 | แบตฯอาจถูก OVERCHARGE | ควรตรวจแก้ไข |
| (แรงดันมาตรฐาน 13.80-14.20) | ต่ำกว่า13.60V | - | - | - |
| V4เร่ง2000=>2500รอบเปิดแอร์+ไฟหน้า | สูงกว่า14.40 | ตามV2 | แบตฯอาจถูกOVERCHARGE | ควรตรวจแก้ไข |
| - | ต่ำกว่า13.50 | - | แบตฯอาจถูกUNDERCHARGE | ควรตรวจแก้ไข |
| *ถ้า V2 V3 แรงดันชาร์จได้13.80-14.20Vแต่ V4วัดได้ต่ำกว่า 13.50V | - | ไดชาร์จเริ่มเสื่อม | ขณะใช้งานแบตฯจะถูกดึงไฟออก | ตรวจแก้ไขไดชาร์จ |
| V5เร่ง 2000=>2500รอบ เปิดแอร์+ไฟหน้า+เปิดเครื่องเสียง | - | ถ้า V2 V3 V3แรงดันชร์จปกติ V5แรงดันชาร์จต่ำกว่า13.50V | แสดงว่าไดชาร์จปกติแต่เครื่องเสี่ยงใช้ไฟเกินกำลังไดชาร์จ | แบตฯอาจไฟหมด |
| ข้อแนะนำ ปัญหาถ้าเกิดใน V5 คือ | - | - | - | - |
| 1.ให้ปิดเครื่องเสียง หรือ เบาเครื่องเสียงก่อนจอดรถถึงที่หมาย30วินาที | - | - | - | - |
| 2.เปลี่ยนไดชาร์จให้ใหญ่ขึ้น | - | - | - | - |
| 3.ถอดแบตฯชาร์จให้ไฟเต็มเมื่อแบตไฟอ่อน | - | - | - | - |


6:44 PM
Computer !
0 comments:
Post a Comment